Grado del Acero | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Ala | Cu | N | Nb | Ti | V | ||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Max. | Max. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Max. | Max. | Max. | Min. | Max. | |
E275K2 | - | 0.20 | - | 0.40 | 0.50 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 0.30 | - | 0.10 | - | 0.30 | 0.020 | 0.35 | 0.015 | 0.05 | 0.03 | - | 0.05 |
E355K2 | - | 0.20 | - | 0.50 | 090 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 0.30 | - | 0.10 | - | 0.50 | 0.020 | 0.35 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | - | 0.15 |
E420K2 | 0.16 | 0.22 | 0.10 | 0.50 | 1.30 | 1.70 | 0.030 | 0.035 | 0.30 | - | 0.08 | - | 0.40 | 0.010 | 0.30 | 0.020 | 0.07b | 0.05 | 0.08 | 0.15b |
E460K2 | - | 0.20 | - | 0.60 | 1.00 | 1.70 | 0.030 | 0.030 | 0.30 | - | 0.10 | - | 0.80 | 0.020 | 0.70 | 0.025 | 0.05b | 0.05 | - | 0.20b |
E590K2 | 0.16 | 0.22 | 0.10 | 0.50 | 1.30 | 1.70 | 0.030 | 0.035 | 0.30 | - | 0.08 | - | 0.40 | 0.010 | 0.30 | 0.020 | 0.07b | 0.05 | 0.08 | 0.15b |
E730K2 | - | 0.20 | - | 0.50 | 1.40 | 1.70 | 0.025 | 0.025 | 0.30 | 0.30 | 0.45 | 0.30 | 0.70 | 0.020 | 0.20 | 0.020 | 0.02 | 0.05 | - | 0.12 |
Grado del Acero | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Cu | |||||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Max. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Max. | ||||||
41Cr4 | 0.38 | 0.45 | - | 0.40 | 0.60 | 0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.90 | 1.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25CrMo4 | 0.22 | 0.29 | - | 0.40 | 0.60 | 0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.90 | 1.20 | 0.15 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30CrMo4 | 0.27 | 0.34 | - | 0.35 | 0.35 | 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.80 | 1.15 | 0.15 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
34CrMo4 | 0.30 | 0.37 | - | 0.40 | 0.60 | 0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.90 | 1.20 | 0.15 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42CrMo4 | 0.38 | 0.45 | - | 0.40 | 0.60 | 0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.90 | 1.20 | 0.15 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36CrNiMo4 | 0.32 | 0.40 | - | 0.40 | 0.50 | 0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.90 | 1.20 | 0.15 | 0.30 | 0.90 | 1.20 | - | - | - | - | - | - |
30CrNiMo4 | 0.26 | 0.34 | - | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.035 | 0.035 | 1.8 | 2.20 | 0.30 | 0.50 | 1.80 | 2.20 | - | - | - | - | - | - |
41NiCrMo7-3-2 | 0.38 | 0.44 | - | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 0.025 | 0.025 | 0.70 | 0.90 | 0.15 | 0.30 | 1.65 | 2.00 | 0.25 | - | - | - | - | - |
1 Si hay suficiente adhesivo otro que nitrógeno, el contenido mínimo de aluminio no es aplicable. 2. El contendio máximo de Nb y V es del 0.20%. |